Groep A Tussen klassement
Trainingsritten Oss 2022
A 2020 Tussen klassement
A | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | totaal |
1 | Sander | Dijkink | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 34 | ||
2 | Kay | Gutte | 6 | 12 | 3 | 9 | 30 | |||
3 | Juul | Loon van | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 29 | |
4 | Roland | Sloot van der | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 28 | |
5 | Tim | Bierkens | 13 | 3 | 12 | 28 | ||||
6 | Thijs | Brouwer | 9 | 3 | 11 | 3 | 26 | |||
7 | Niels | Ruijter | 12 | 13 | 25 | |||||
8 | Timo | Fransen | 11 | 10 | 21 | |||||
9 | Rein | Cobussen | 3 | 5 | 10 | 3 | 21 | |||
10 | Marijn | Sloot van der | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||
11 | Martijn | Rasenberg | 6 | 13 | 19 | |||||
12 | Wessel | Coppelmans | 3 | 3 | 12 | 18 | ||||
13 | Tom | Meulendijks | 4 | 3 | 11 | 18 | ||||
14 | Robbie | Bakel van | 3 | 3 | 12 | 18 | ||||
15 | Bart | Classens | 8 | 3 | 7 | 18 | ||||
16 | Bart | Vreugdenhil | 12 | 3 | 3 | 18 |
Groep B 2020 tussen klassement
B | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | totaal |
1 | Mika | Sardina | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||
2 | Max | Mosmuller | 13 | 13 | 26 | |||||
3 | Marijn | Vlerken | 7 | 9 | 7 | 23 | ||||
4 | Esmée | Peperkamp | 13 | 9 | 22 | |||||
5 | Mathieu | Kockelmann | 10 | 11 | 21 | |||||
6 | Ties | Berendsen | 3 | 3 | 12 | 3 | 21 | |||
7 | Luuk | Bierkens | 9 | 12 | 21 | |||||
8 | Sieb | Pas van der | 10 | 3 | 8 | 21 | ||||
9 | Stijn | Peters | 9 | 8 | 3 | 20 | ||||
10 | Tijn | Louwerensen | 8 | 11 | 19 | |||||
11 | Björn | Vos | 4 | 6 | 7 | 17 |
Groep A 2019 eind klassement
A | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1 | Stefan | Verhaaf | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 9 | 44 |
2 | Bart | Classens | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 37 | |
3 | Juul | Loon van | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 33 | ||
4 | Niels | Ruijter | 12 | 11 | 8 | 31 | ||||
5 | Roland | Sloot van der | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
6 | Paul | Dekkers | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | ||
7 | Ben | Damen | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 26 | |
8 | Arno | Brake de | 3 | 11 | 11 | 25 | ||||
9 | Carlo | Doorn van | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 24 | ||
10 | Nick | Riddy | 12 | 10 | 22 | |||||
11 | Dylin | Bouwmans | 13 | 9 | 22 | |||||
12 | Jasper | Laat de | 13 | 8 | 21 | |||||
13 | Robin | Wennekes | 10 | 11 | 21 | |||||
14 | Dirk | Leuken van | 7 | 13 | 20 | |||||
15 | Andrew | O’Hara | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | ||
16 | Kars | Boske ten | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | |||
17 | Jeroen | Hendriks | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
Groep B 2019 eindklassement
B | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | totaal | Categerie |
1 | Simon | Bakker | 5 | 10 | 4 | 13 | 3 | 35 | Jun | |
2 | Dennis | Willems | 11 | 10 | 12 | 33 | Jun | |||
3 | Martijn | Rasenberg | 13 | 13 | 26 | Jun | ||||
4 | Aleksandr | Maas | 9 | 9 | 6 | 24 | Jun | |||
5 | Lars | Hohmann | 3 | 8 | 12 | 23 | Jun | |||
6 | Stijn | Hanegraaf | 12 | 7 | 3 | 22 | Jun | |||
7 | Max | Mosmuller | 10 | 8 | 3 | 21 | Nwl | |||
8 | Wouter | Weerdhof van de | 8 | 13 | 21 | Jun | ||||
9 | Stijn | Peters | 3 | 3 | 3 | 11 | 20 | Nwl | ||
10 | Tom | Schellekens | 7 | 12 | 19 | Nwl | ||||
11 | Guus | Schipstal van | 11 | 5 | 3 | 19 | Jun | |||
12 | Joop | Heuvel van den | 3 | 10 | 3 | 16 | Nwl | |||
13 | Daan | Eijnden van den | 3 | 12 | 15 | Nwl | ||||
14 | Tijn | Zandbeek van | 12 | 3 | 15 | Nwl | ||||
15 | Mike | Herk van | 13 | 13 | basis | |||||
16 | Indy | Os van | 3 | 10 | 13 | M Nwl | ||||
17 | Laszlo | Melis van | 7 | 3 | 3 | 13 | Nwl | |||
18 | Hidde | Veenedaal van | 13 | 13 | Jun | |||||
19 | Mathijs | Blom van | 6 | 6 | 12 | Jun | ||||
20 | Elise | Uijen | 6 | 3 | 3 | 12 | M Nwl |
Groep A 2018 eind klassement
A | voornaam | achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1 | Roland | Sloot van der | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 44 | |
2 | Bart | Classens | 11 | 3 | 5 | 11 | 12 | 42 | |||
3 | Brain | Megens | 3 | 12 | 12 | 3 | 11 | 41 | |||
4 | Joury | Berendsen | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 38 | ||
5 | Twan | Kops | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
6 | Paul | Dekkers | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 35 | |
7 | Sander | Dijkink | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 32 | ||
8 | Bart | Dielissen | 9 | 13 | 9 | 31 | |||||
9 | Wessel | Coppelmans | 3 | 10 | 13 | 3 | 29 | ||||
10 | Pieter | Oirschot van | 10 | 11 | 8 | 29 | |||||
11 | Kevin | Nooijen | 11 | 3 | 11 | 3 | 28 | ||||
12 | Juul | Loon van | 9 | 3 | 12 | 3 | 27 |
Groep B 2018 eind klassement
B | voornaam | achternaam | catogarie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1 | Dennis | Willems | Junior | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | |||
2 | Jeroen | Hasselaar | Junior | 13 | 12 | 12 | 10 | 47 | ||||
3 | Jarno | Vorstenbosch | Junior | 3 | 12 | 13 | 11 | 7 | 46 | |||
4 | Aleksandr | Maas | Junior | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
5 | Rob | Linden van de | 11 | 11 | 22 | |||||||
6 | Sjors | Zandbeek van | Junior | 10 | 11 | 21 | ||||||
7 | Theuntje | Beekhuis | Vrouw | 9 | 9 | 18 | ||||||
8 | Max | Mosmuller | Nieuweling | 7 | 11 | 18 |
Groep A 2017 tussen klassement
A | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1 | Sander | Dijkink | 3 | 7 | 12 | 4 | 11 | 11 | 10 | 58 | |
2 | Jos | Richel | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 | 49 | |
3 | Bart | Classens | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | 36 | ||
4 | Juul | Loon van | 4 | 9 | 10 | 9 | 32 | ||||
5 | Andrew | O’Hara | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 32 | |
6 | Daan | Alphen van | 8 | 10 | 13 | 31 | |||||
7 | Joury | Berendsen | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 30 | ||
8 | Carlo | Doorn van | 3 | 12 | 11 | 26 | |||||
9 | Jasper | Laat de | 13 | 12 | 25 | ||||||
10 | Roel | Verhoeven | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | ||||
11 | Thomas | Rieff | 11 | 9 | 3 | 23 | |||||
12 | Roland | Sloot van de | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
Groep B 2017 Tussen
B | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1 | Wessel | Coppelmans | 12 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 69 | ||
2 | Robin | Blummel | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
3 | Sep | Schuurmans | 12 | 10 | 11 | 33 | |||||
4 | Jarno | Esch van | 13 | 8 | 11 | 32 | |||||
5 | Vincent | Sanders | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 32 | |||
6 | Jordy | Jochems | 10 | 8 | 7 | 25 | |||||
7 | Kevin | Reuvers | 11 | 12 | 23 | ||||||
8 | Gijs | Pennings | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | ||||
9 | Tim | Bierkens | 13 | 3 | 3 | 19 |
Groep A 2016 eindklassement
1 | Frank | Schellekens | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 3 | 63 | |
2 | Sander | Dijkink | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 47 | |
3 | Jos | Richel | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 46 | ||
4 | Andrew | O’Hara | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 40 |
5 | Dirk | Leuken van | 12 | 8 | 3 | 12 | 35 | ||||
6 | Daan | Alphen van | 3 | 7 | 3 | 12 | 7 | 32 | |||
7 | Roland | Sloot van der | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 31 | |||
8 | Thijs | Bijl van der | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 30 | ||
9 | Harm | Verhoeven | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
10 | Roy | Heeswijk van | 13 | 11 | 24 | ||||||
11 | Henry | Schut | 6 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||
12 | Karl | Bouthoorn | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
13 | Daniël | Prijkel | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||
14 | Pepijn | Vermeulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
15 | Wim | Geerlinks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
16 | Ferry | Castelijns | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | ||||
17 | Rein | Cobussen | 9 | 9 | 18 | ||||||
18 | Jurjen | Varkevisser | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||
19 | Joury | Berendsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
20 | Roel | Gameren van | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 |
2016
Klassement Punten Totaal
Groep B
Klassement Categorie Punten Totaal
1 | Vincent | Sanders | Nwl 2 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 50 | |||
2 | Jarno | Esch van | Junior 2 | 10 | 13 | 12 | 8 | 43 | ||||
3 | Dennis | Willems | Nwl 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12 | 38 | |||
4 | Mika | Gestel van | Nwl 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 30 | ||||
5 | Xavier | Poels | Junior 2 | 3 | 13 | 13 | 29 | |||||
6 | Robin | Blummel | Junior 1 | 13 | 12 | 25 | ||||||
7 | Paul | Gruithuizen | Junior 2 | 10 | 13 | 23 | ||||||
8 | Esra | Tromp | Vrouw | 11 | 12 | 23 | ||||||
9 | Wilem | Bok | Junior 2 | 12 | 8 | 20 | ||||||
10 | Anne | Posthuma | Vrouw | 7 | 13 | 20 | ||||||
11 | Sjors | Zandbeek van | Nwl 2 | 9 | 10 | 19 | ||||||
12 | Jurgen | Aarssen van den | Nwl 2 | 11 | 7 | 18 |
Groep B Punten Totaal